<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software3D-blog.desoftware3D-blog.de | software3D-blog.de</title>
	<atom:link href="http://www.software3d-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software3d-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poser 9 &#8211; Kamera Einstellungen</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/poser-9-kamera-einstellungen.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/poser-9-kamera-einstellungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Dolly Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[fStop]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerasteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Poser 9]]></category>
		<category><![CDATA[Poser Pro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[software3d.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=13045</guid>
		<description><![CDATA[Die Kamerasteuerung ist in Poser sehr vielfältig und umfassend. Dabei verwendet man in der Regel lediglich nur 2 bis 3 verschiedene Einstellungen. Die restlichen Möglichkeiten bleiben entweder ungenutzt oder man hat noch keine Erfahrungen mit dazu sammeln können. Wir haben ein englischsprachiges Poser 9 Tutorial entdeckt und möchten euch die verschiedenen Möglichkeiten ein wenig näher bringen. Dieses kurze Video wird euch dabei helfen, ein besseres Verständnis der verschiedenen Kameras in Poser zu bekommen. Zusätzlich könnt ihr lernen, wie ihr diese kontrollieren und anwenden könnt. Wenn ihr eine neue Szene öffnet, könnt ihr links in Höhe des Brustkorbs die Kamerasteuerung sehen. Ihr habt viele Möglichkeiten um die richtige Position auszuwählen. Die Orbit-Einstellungen werden in Poser am häufigsten angepasst (die Kugel mit den 4 Pfeilrichtungen). Mit einem Linksklick könnt ihr den &#8220;Ball&#8221; drehen und die Perspektive eurer Kamera ändert sich entsprechend. Mit einem Klick auf das Kopf oder Hand Symbol wird das entsprechende 3D Objekt ausgewählt und ihr könnt daraufhin de Kamera mit den Orbit &#8220;Ball&#8221; einstellen. Neben diesen sofort sichtbaren Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr über das kleine Pfeilsymbol in der folgenden Grafik, eine Liste von vorgefertigten Perspektiven auswählen. Mit den Isometric Kamera Perspektiven, könnt ihr eure Poser 3D Charaktere von jeder Richtung aus anschauen. Wenn ihr die gewohnte Kamerasteuerung gewöhnt seid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/poser-9-kamera-einstellungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>software3D.de ist Autodesk Silver Partner</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/software3d-de-ist-autodesk-silver-partner.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/software3d-de-ist-autodesk-silver-partner.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Mudbox]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Skulpting]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[Subscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=13007</guid>
		<description><![CDATA[Nach erfolgreichem Vertragsabschluss sind wir nun offiziell Autodesk Silver Partner und bieten die Produkte von Autodesk nach und nach auf software3D.de an. Wir wollen euch natürlich eine möglichst große Vielfalt bieten, damit ihr alles Visualisieren könnt, wozu ihr  gerade Lust habt oder was sich euer Kunde wünscht. Genau aus diesem Grund haben wir unseren Onlineshop erweitert. Dieser Beitrag soll eine kleine Übersicht darüber sein, was ihr alles mit den Autodesk Produkten machen könnt. Wie auch bei CINEMA 4D, Poser und Vue, haben wir eine passende Produkt Übersichtsseite von Autodesk für euch angelegt. Neben der Aufnahme in den Shop, haben wir  zusätzlich eine Autodesk Kategorie im software3D-Blog angelegt. Hier werden wir aktuelle Themen, Grafiken und Animationen bzw. Kurzfilme zeigen und darauf eingehen. Das ein oder andere Tutorials wird sicherlich auch dabei sein. Wir bieten alle Autodesk Produkte an, haben aber bisher nur einen Teil der Software mit in den Shop aufgenommen, werden aber ständig das Sortiment erweitern. Autodesk 3ds Max Mit Autodesk 3ds Max könnt ihr 3D-modellieren, animieren, rendern und natürlich composen. Es ist Ideal für Spiele-Entwickler, VFX-Artists, Animatoren und andere Kreative aus der Media-Design-Branche geeignet. Autodesk 3ds Max 2013 bietet neue Werkzeuge für Rendering, 2D- und 3D-Animationen und Simulationen. Kurzgesagt ist Autodesk 3ds Max die Animationssoftware, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/software3d-de-ist-autodesk-silver-partner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Update für CINEMA 4D</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/neues-update-fur-cinema-4d.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/neues-update-fur-cinema-4d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[C4D]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[fixes]]></category>
		<category><![CDATA[MAXON]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>
		<category><![CDATA[R13.058]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12939</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues kostenloses Update für alle Besitzer von CINEMA 4D R13 und BodyPaint 3D R13. Der Hersteller MAXON arbeitet fleißig an der stetigen Verbesserung von CINEMA 4D und BodyPaint 3D. Mit dem kostenlosen Update auf Release 13.058 könnt ihr schon eindeutige Spuren erkennen. Dies kann über den Online Updater direkt aus CINEMA 4D heraus installiert werden. Das Update setzt voraus, dass CINEMA 4D Release 13.016 oder höher bereits installiert ist. Das neue Update enthält Verbesserungen, die CINEMA 4D R13.058 stabiler machen. Es wird allen C4D Nutzern empfohlen, das Update zu installieren. Nachfolgend findet ihr eine Auflistung aller Verbesserungen und Neuheiten, die den Workflow enorm vereinfachen werden. Character Animation Advanced Biped: Knee Lock Controller correctly added to the Selection tab of the Bendy Leg Component Advanced Biped: an error in the calculation of IK/FK Blending has been fixed Character Biped: Redundant Use Chest Position control has been removed Character Insect: Claws Tibia and Tarsus have been adjusted and behave correctly, when animated Character Insect: Claws now open and close correctly after scaling Character Insect: Twisting of leg control after repositioning has been fixed Character Insect: Origin positioning of newly created insect character thorax has been corrected Character Bird: Tail Bones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/neues-update-fur-cinema-4d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of Oversights</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/making-of-oversights.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/making-of-oversights.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Artist]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[BodyPaint]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lerch]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Hair]]></category>
		<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Mograph]]></category>
		<category><![CDATA[Oversights]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch and Toon]]></category>
		<category><![CDATA[XPRESSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12909</guid>
		<description><![CDATA[Im Beitrag &#8220;Oversights – 3D Visualisierung eines Unfalls&#8221; haben wir die Diplomarbeit von Christian Lerch vorgestellt. Bei seinem Kurzfilm hat er die Visualisierung eines Unfalls auf abstrakte Weise in eine neue faszinierende Sichtweise präsentiert. Einzelne Details konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht berichten. Zeitgleich haben wir dem Motion Designer sieben Fragen zu seinem Kurzfilm gestellt. Wir haben jetzt Antwort erhalten. Durch seine derzeitige Arbeit war es ihm vorher leider nicht möglich gewesen, uns zu antworten. Unsere Fragen zu seiner Diplomarbeit: Hast du ausschließlich CINEMA 4D R13 verwendet? Wie hast du das Ganze umgesetzt? Wie lange hast du die Animation gerendert bzw. wie lange hast du für das Video gebraucht? Wie lange nutzt du schon CINEMA 4D? Nutzt du auch andere 3D Software? Wieso hast du dich für CINEMA 4D entschieden? Hast du die die aktuellen Features aus CINEMA 4D R13 genutzt? Die Antworten haben uns überrascht: Bis auf einigen Konvertierungen mit 3dsMax wurde ausschließlich CINEMA 4D für alle 3D Parts verwendet. Umsetzung: Er hat zum einen klassische 3D-Arbeit geleistet: also modellieren, texturieren, shaden und dann natürlich animieren. Er ergänzte das Ganze mit Mograph-Tools die einem Motion-Designer natürlich immens helfen können. Außerdem hat er Xpresso eingesetzt. Er hat versucht Renderzeit zu sparen, indem er vieles im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/making-of-oversights.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>software3D.de &#8211; zertifizierter Trusted Shop</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/software3d-zertifizierter-trusted-shop.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/software3d-zertifizierter-trusted-shop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D software]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Käuferschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12882</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt tolle Neuigkeiten um unserem Onlineshop software3D.de. Ab sofort sind wir zertifizierter Trusted Shop! Welchen Vorteil habt ihr davon und was ist ein Trusted Shop? 1999 wurde das Trusted Shops Unternehmen zur Zertifizierung von Online-Shops gegründet. Ausgewählte Unternehmen werden in einer Reihe von Standards bezüglich Seriosität, Datenschutz und Liefersicherheit getestet. Seit 2009 werden auch Online Shops getestet. Jeder Shop, der mit dem Trusted Shops Gütesiegel ausgezeichnet ist, bietet den zuverlässigen Käuferschutz, den sich Kunden auf Wunsch in Anspruch nehmen können. Weitere Einzelheiten zu Trusted Shops findet ihr auf der Trusted Shops Homepage. Das software3D-Gütesiegel + Trusted Shops: Doppelt hält besser! Es gibt einige Vorteile für euch, hier die wichtigsten: Ihr geniest eine Geld zurück Garantie. Schutz bei Nicht-Lieferung: Ihr habt Ware bestellt und im Voraus bezahlt, aber die Ware kommt nicht bei euch an? Nicht bei uns. Wenn Ihr die Ware nicht erhaltet, bietet Trusted Shops einen erstklassigen Käuferschutz. Schutz bei Nicht-Erstattung: Im unverhofften Fall, dass Ihr unzufrieden sein solltet oder die Ware ungeöffnet zurücksendet und ihr euch nicht sicher seid, dass Ihr euer Geld zurückbekommt, können wir euch beruhigen. Auch hier tritt der Trusted Shops Schutz in Kraft. Ihr erhaltet in diesem Fall zu 100% euer Geld zurück. Schutz bei Kreditkartenmissbrauch: Sollte es in irgend einem Fall zu Datendiebstahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/software3d-zertifizierter-trusted-shop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue 10.5 Pre Release</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/vue-10-5-pre-release.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/vue-10-5-pre-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vue]]></category>
		<category><![CDATA[10.5]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[Convexity]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pre Release]]></category>
		<category><![CDATA[Spline]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[TerrainFractal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12854</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Neuigkeiten vom Vue Hersteller e-onsoftware. Alle Maintenance Kunden können sich jetzt schon vorab das Pre-Release von Vue xStream und Infinite, die neueste Version zur Erstellung, Animation und Rendering von natürlichen 3D-Umgebungen, kostenlos herunterladen bzw. bekommen die neue Vue Version kostenlos geliefert. Diejenige die noch keinen Vue Maintenance Vertrag besitzen, müssen bis zum offiziellen Release von Vue 10.5 warten. Vorraussichtlich wird Vue 10.5 Mitte bzw. Ende 2012 erhältlich sein. (Angabe ohne Gewähr) Es gibt zwei Versionen des Vue Maintenance Vertrages. Dabei handelt es sich um ein Wartungsvertrag, welcher dem Kunden zu gute kommt. Neben einem besseren Support, sind alle Upgrades und Vollversionen kostenlos erhältlich während der Vertragslaufzeit. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf software3D.de Das Vue 10.5 Feature-Set wurde anhand des Feedbacks von professionellen Vue Anwender angepasst. Diese neue Version enthält viele neue zusätzliche Funktionen und Schnittstellen-Optimierungen, die zu einem besseren, schnelleren und optimierten Workflow führen. Vorab können wir schonmal berichten, dass folgende Features hinzukommen werden: Multiple Vue Camera Import: Alle Vue-Kameras, die in einer Szene vorhanden sind, können in eine Host-Anwendung importiert werden (Vue xStream). Directional Light Matching: Vue kann in der neuen Version beliebig ausgerichtetes Licht von der ursprünglichen Szene, in einer Host-Anwendung (Vue xStream) einbinden. Spline Roll: Es ist nun möglich, Spline Eigenpunkten hinzufügen. Damit können schiefe Straßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/vue-10-5-pre-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Verknüpfungen mit Timelinks</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/3d-verknupfungen-mit-timelinks.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/3d-verknupfungen-mit-timelinks.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[software3d.de]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Timelinks]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12748</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer von sozialen Medien und Cloud-Diensten können in Zukunft ihre gespeicherten Bilder in einer 3D-Visualisierung darstellen und den jeweiligen Bezug dazu genauer betrachten. Die Firma &#8220;International Time Machines, Inc&#8221; aus Brooklyn macht es mit Timelinks möglich. Timelinks sammelt die Bilder und stellt Verknüpfungen zwischen allen Personen die darauf abgebildet werden her. Dabei wird das Ganze an einer Timeline ausgerichtet. Oder anders gesagt: Der Service speichert alle aufgenommenen Bilder und zeigt Verknüpfungen dort, wo Bilder zusammen aufgenommen wurden. So könnt ihr sehen wer alles  z.B. an einem Event teilgenommen hat oder ihr könnt spielend leicht neue Leute kennenlernen. Wenn du auf Timelinks unterwegs bist kannst du schnell feststellen wer mit dir auf dem gleichen Event gewesen ist oder mit wem du dir eventuell einen Freundeskreis teilst. Derzeit befindet sich Timelinks noch in der Entwicklungsphase. Um einen Überblick über Timelinks zu bekommen, wurde im Vorfeld die Sammlung der &#8220;most amazing visualization of Hollywood movies&#8221; herausgebracht, welches die Verbindungen zwischen Schauspielern und den Verlauf ihrer Karriere aufzeigt. Das ist eine interessante Möglichkeit Timelinks näher zu betrachten und sich einen Überblick zu verschaffen. In diesem Video könnt ihr weitere Details zu Timelinks sehen. Das tolle an Timelinks ist, dass es auf schnelle und witzige Art und Weise genau das tut, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/3d-verknupfungen-mit-timelinks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Modelle mit OrcaM</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/3d-modelle-mit-orcam.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/3d-modelle-mit-orcam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpods]]></category>
		<category><![CDATA[NEK]]></category>
		<category><![CDATA[neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[OrcaM]]></category>
		<category><![CDATA[Structured Light]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12735</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Unternehmen NEK ermöglicht eine einfache, schnelle und genaue &#8220;Konvertierung&#8221; von beliebigen Objekten in Form von digitalen Daten, die dann z.B. für einen 3D-Drucker genutzt werden können. Das neue System lautet OrcaM (Orbital Camera System). Es besteht aus sieben Kameras, die kugelförmig befestigt sind. Das zu scannende Objekt wird innerhalb der Kugel platziert. Der restliche Vorgang ist vollautomatisch. Es wird ein detailgetreues 3D-Modell samt Farbe, Materialbeschaffenheit und Reflektivität erstellt. Das Original-Objekt nimmt während dem Verfahren keinen Schaden. Objekte mit bis zu 80 cm Größe und bis zu 100 kg schwere Objekte können im OrcaM platziert werden. Die kompletten Vorteile von OrcaM im Überblick: Aufnahmen des Objektes mit 7 Kameras Projizieren von Mustern auf das Projekt mit einem Beamer Kameras und Beamer sind punktfokussiert fixiert, aber beweglich Höhenverstellbarer Objekttisch mit Aufnahmemöglichkeit von unten Schattenfreie Aufnahmemöglichkeit Aufnahmen des Projektes aus allen Raumrichtungen Aufnahmen des Projekts mit hochdiffusem Licht Aufnahmen des Projekts mit Lichtspots aus möglichst vielen Raumrichtungen Einfache Bedienbarkeit, d.h. einfaches Öffnen und Schließen von OrcaM zum Austausch der Objekte Die Einzelbilder können mithilfe einer an der DFKI entwickelten Software verarbeitet werden. Basierend auf dem „Structured Light“-Prinzip, werden spezielle Muster auf das Objekt projiziert. Das Objekt wird daraufhin mit mehreren Kameras gleichzeitig fotografiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/3d-modelle-mit-orcam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerschweinchen Hooper braucht einen Klon</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/meerschweinchen-hooper-braucht-einen-klon.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/meerschweinchen-hooper-braucht-einen-klon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea Pig]]></category>
		<category><![CDATA[Hair]]></category>
		<category><![CDATA[Hooper]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschwein]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12695</guid>
		<description><![CDATA[Hooper ist ein sprechende Meerschweinchen vom PBS-Kinderkanal. Er benötigte ein Double, das mit CINEMA 4D in Szene gesetzt wurde. Als Meerschweinchen im Vorschulalter moderiert das Meerschweinchen Hooper zusammen mit seiner Lehrerin die PBS-Kindershow. Wegen seiner offenen und freundlichen Art ist er der Star bei den jungen Zielgruppen. Das kalifornischen Produktionshaus für Animationen und Spezialeffekte Eden FX, das von John Gross geleitet wird, erhielt die Aufgabe das Meerschweinchen neu zu gestalten. Sie sollten 70 Zwischensequenzen produzieren, die jeden Morgen in verschiedenen Filmen und Serien ausgestrahlt werden sollten. Die Aufgabe war klar und deutlich. Hooper entstand ursprünglich in Maya. Dies warf einige Probleme auf. Da die Abgabefrist von sechs Monaten mit den zu erwartenden Renderzeiten nicht bewältigbar wäre. Jason Hearne, Leiter der Abteilung Animation, entschied sich dann recht schnell CINEMA 4D mit in die Produktion aufzunehmen. Bei der Produktion wurde zunächst Mayas FBX Exporter verwendet um alle nötigen Daten in CINEMA 4D zu importieren. Mit dem FBX Objekt wurde das Charaktermodell, die Kontroll-Splines, Morph Targets, Texturen und UV Daten exportiert. Nach einigen kleineren Anpassungen beim Binding und bei den Dynamics wurde Hoopers Fell erstellt. Diese Aufgabe wurde von David O’Reilly übernommen, der CINEMA 4Ds Hair bei diesem anspruchsvollen 3D Projekt programmiert hat. Ergänzt wurde dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/meerschweinchen-hooper-braucht-einen-klon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Software hinter Avatar</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/die-software-hinter-avatar.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/die-software-hinter-avatar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[CG Artist]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Powers]]></category>
		<category><![CDATA[VES Award]]></category>
		<category><![CDATA[Vue]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12790</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit lief der Kassenschlager Avatar &#8211; Aufbruch nach Pandora das erste mal im Free TV. In dem faszinierenden Science-Fiction-Film vom Regisseur James Cameron wird ein weit entfernter Planet namens Pandora, mit einem wertvollen Mineral, von den Menschen entdeckt, welches alle Energieprobleme der Erde beseitigen könnte. Da gibt es nur ein Problem. Das größte Vorkommen der Mineralien liegt direkt unter dem Sitz der einheimischen Rasse, den Na’vi. Durch eine fortschrittliche Technik ist es dem Menschen möglich eine Körperhülle der einheimischen Rasse zu steuern und Kontakt mit ihnen herzustellen. Damit wollen sie die Eingeborenen überreden ihren Sitz umzusiedeln. Ein klassischer Indianerfilm der Neuzeit mit vielen Special Effects. Diesen Epos können wir euch nur empfehlen. James Cameron hat sich mit diesem Film selbst übertroffen. Aber das hätte er nicht ohne sein umfangreiches Team aus Designer, Artists, Storyboard schreibern etc. geschafft. Beeindruckende Landschaften, faszinierende Wesen  und Tiere und die passende Geschichte macht aus Avatar ein unvergesslichen Film. Wir haben uns näher mit dem Film beschäftigt und folgende interessante Informationen dazu herausgefunden. Zu dem umfangreichen Team von Cameron gehörte unter anderem der begabte CG Artist Rob Powers. Er wurde als erstes in das Team aufgenommen. Damals hieß Avatar aber noch Projekt 880. Powers hätte nie gedacht das dieser Film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software3d-blog.de/die-software-hinter-avatar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holodesk &#8211; Eine interaktive 3D Umgebung</title>
		<link>http://www.software3d-blog.de/holodesk-eine-interaktive-3d-umgebung.html</link>
		<comments>http://www.software3d-blog.de/holodesk-eine-interaktive-3d-umgebung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S3D Blog - NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Holodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software3d-blog.de/?p=12718</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Technikschmiede von Microsoft Research kommt ein Prototyp, der eine interaktive 3D Umgebung erschaffen soll. Nutzer der Microsoft Research in Cambridge können das Ganze auch virtuell mit ihrer neusten Entwicklung Holodesk erleben und 3D-Gegenstände einfach mit ihren Händen bewegen. Eine dreidimensionale Umgebung, die mit virtuellen Gegenständen interagiert und sogar reale Objekte mit einbezieht. Mithilfe eines Bildschirms, einem Strahlteiler auf dem die Bilder gespiegelt werden, einer Webcam mit Gesichtserkennungsprogrammen und einer Kinect, können die einzelnen Handbewegungen eingefangen und umgesetzt werden. Wenn man sich das Video oben angeschaut hat, kommt einem sofort Star Trek bzw. Science Fiction in den Kopf. Eigentlich besteht die Illusion aus zweidimensionalen Bildern. die auf „Beamsplitter“ projiziert werden, um den 3D-Effekt zu erzeugen. Eine Xbox 360 Kinect-Kamera erkennt die Bewegungen und ein Computer kann die Bewegungen auf die 3D-Umgebung projizieren. Nutzer können ihre Hände in einem Interaktionsraum unter dem Strahlteiler bewegen und die virtuellen Bilder auf der Oberfläche sehen. Das Beeindruckendste ist wohl, dass mithilfe eines neuen Echtzeit-Algorithmus die Hände und andere Objekte erkannt werden. Damit werden physikalisch korrekte Interaktion möglich. HoloDesk ist ein neues interaktives System, dass optisches sehen mit einem Display und einer Kinect Kamera verbindet, um eine Illusion zu erschaffen, welches die direkte Interaktion mit 3D-Grafiken vorgaukelt. Trotz eines [...]]]></description>
